আইস্যাটসোনেলgউটিংমেটিয়াল, ক্যানস্ট্রুটিংয়ের কর্তৃপক্ষের ওয়ার্ক, ইস্যাম্পোইসেডofচমেন্ট, mineral miব্যবিধ, তদ্বন্দ্বী, এবং বিদ্রোহী, নীচের iformলিমিমিয়ান পরীক্ষাটিং উইটওয়াটার, এটি hib▁ডাউনলপত্র, ক্যাম্পুবলিটি, অ্যান্ডন-ভ্যাশনাল কনসইডড, ইসসালাইট pan▁...শন ...অনুদি এবং অ্যাডুড ... ...অ্যানুপিট্ডিংয়ের ক্ষেত্রে।
| Ialial num | টেস্টিওম | টেপেটিনিকাল কেন্দেক্সে | ষড়য় | |
| ১ | পরীক্ষা | ≤1.0 | 0.1 | |
| ২ | Fin▁ess ess (processdudueon0.63 Sccariaremeshsieve) (%) | ≤15 | ২ | |
| ৩ | পিপেপার লাইসিটি (কগ / x³) | 2260 ± 40 | 2250 | |
| ৪ | নিয়াল্ফলো (mm) | 380~ | 395 | |
| ৫ | ডিগ্রিফোটার30মিন (mm) | ≥330 | 380 | |
| 6 | ছবিলো পোটার 90মিন (mm) | ≥320 | 350 | |
| ৭ | কো-অনুভিয়ান | - 1.0 ~ | 0.3 | |
| ৮ | নিউইলিডিংরেট (%) | ০ | ০ | |
| 9 | পেপটিক | ৩ ঘন্টা | 0.3~ 2 | 0.7 |
| নির্ধারিত শহর 24 hoursand3 | 0~ 0.5 | 0.4 | ||
| ১০০ | তৈরি / বৈষম্যুতিশীল সমর্থ (mpa) | ১২ ঘুম | ≥1.0 / 3.5 | / 1.3 |
| ডি | ≥4.0 / 18.0 | / 7.7 | ||
| জিড | ≥8.0 / 35.0 | / 12.2 | ||
| ৮৮ ডি | ≥10.0 / 50.0 | / 15.1 | ||
পরীক্ষা
অদ্ভুত
22 Huixin Road, Nanjing, China
ক্যাক্যালাস
নিইলুস
অনুকূপ